<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shift Arena &#187; McLaren</title>
	<atom:link href="http://shiftarena.com/tag/mclaren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiftarena.com</link>
	<description>Games, esportes e hard rock!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 21:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A Fórmula 1 em 2010</title>
		<link>http://shiftarena.com/a-formula-1-em-2010/</link>
		<comments>http://shiftarena.com/a-formula-1-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas di Grassi]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[USF1]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dudutomaselli.com/shiftarena/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Novos times e pilotos, retorno de Schumi, mais carros no grid, novo sistema de pontuação e fim do reabastecimento de combustível durante os pit-stops. Estas são apenas algumas das mudanças da F-1 para 2010. Em 2010, a F-1 voltará a &#8230; <a href="http://shiftarena.com/a-formula-1-em-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novos times e pilotos, retorno de Schumi, mais carros no grid, novo sistema de pontuação e fim do reabastecimento de combustível durante os pit-stops. Estas são apenas algumas das mudanças da F-1 para 2010.</p>
<p>Em 2010, a F-1 voltará a ter 26 carros no grid. Apesar da saída da BMW e da Toyota, a F-1 terá a estreia das equipes Campos, USF1 e Virgin e contará com o retorno da Lotus e da Sauber. Entre os pilotos, estrearão Bruno Senna (Campos), Lucas di Grassi (Virgin), Nico Hulkenberg (Williams) e Jose Maria Lopez (USF1). Como ainda existem três vagas em aberto (Renault, Campos e USF1) , pode ser que haja mais algum estreante.</p>
<p>TIMES E PILOTOS</p>
<p>McLaren<br />
 1. Jenson Button<br />
 2. Lewis Hamilton</p>
<p>Mercedes GP<br />
 3. Michael Schumacher<br />
 4. Nico Rosberg</p>
<p>Red Bul<br />
 5. Sebastian Vettel<br />
 6. Mark Webber</p>
<p>Ferrari<br />
 7. Felipe Massa<br />
 8. Fernando Alonso</p>
<p>Williams<br />
 9. Rubens Barrichello<br />
10. Nico Hulkenberg</p>
<p>Renault<br />
11. Robert Kubica<br />
12. em aberto</p>
<p>Force India<br />
14. Adrian Suttil<br />
15. Vitantonio Liuzzi</p>
<p>Toro Rosso<br />
16. Sebastian Buemi<br />
17. Jaime Alguersuari</p>
<p>Lotus<br />
18. Jarno Trulli<br />
19. Heikki Kovalainen</p>
<p>Campos<br />
20. em aberto<br />
21. Bruno Senna</p>
<p>USF1<br />
22. Jose Maria Lopez<br />
23. em aberto</p>
<p>Virgin<br />
24. Timo Glock<br />
25. Lucas di Grassi</p>
<p>Sauber<br />
26. Kamui Kobayashi<br />
27. Pedro de la Rosa</p>
<p>O novo sistema de pontos é o mesmo da Moto GP, que premia os 10 primeiros colocados da seguinte forma: 25-20-15-10-8-6-5-3-2-1. No mês de fevereiro, será discutida uma pequena alteração que valoriza ainda mais a vitória, que deixaria a pontuação assim: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.</p>
<p>No calendário de 2010, podem haver até duas provas a mais do que em 2007. O circuito Gilles Villeneuve volta ao circo da F-1 em 2010, enquanto que a Coréia do Sul espera a aprovação de seu circuito para poder estrear na F-1. A Alemanha volta a sediar o GP de seu país em Hockenheim (em 2009 o GP da Alemanha foi disputado em Nurburgring).</p>
<p>CALENDÁRIO:</p>
<p>01. Bahrein &#8211; Sakhir (12 a 14 de março)<br />
02. Austrália &#8211; Melbourne (26 a 28 de março)<br />
03. Malásia &#8211; Kuala Lampur (02 a 04 de abril)<br />
04. China &#8211; Shangai (16 a 18 de abril)<br />
05. Espanha &#8211; Catalunia (07 a 09 de maio)<br />
06. Mônaco &#8211; Monte Carlo (13 a 16 de maio)<br />
07. Turquia &#8211; Istambul (28 a 30 de maio)<br />
08. Canadá &#8211; Montreal (11 a 13 de junho)<br />
09. Europa &#8211; Valência (25 a 27 de junho)<br />
10. Inglaterra &#8211; Silverstone (09 a 11 de julho)<br />
11. Alemanha &#8211; Hockenheim (23 a 25 de julho)<br />
12. Hungria &#8211; Budapeste (30 de julho a 1 de agosto)<br />
13. Bélgica &#8211; Spa-Francorchamps (27 a 29 de agosto)<br />
14. Itália &#8211; Monza (10 a 12 de setembro)<br />
15. Cingapura &#8211; Cingapura (24 a 26 de setembro)<br />
16. Japão &#8211; Suzuka (08 a 10 de outubro)<br />
17. Coréia &#8211; Yeongan (22 a 24 de outubro)*<br />
18. Brasil &#8211; São Paulo (05 a 07 de novembro)<br />
19. Emirados Árabes &#8211; Abu Dhabi (12 a 14 de novembro)<br />
* prova ainda não confirmada</p>
<p>Apesar de não ter feito muita coisa depois do seu título de campeão em 2007, Kimi Raikkonen fará falta a este campeonato que promete ser fantástico. E com 26 carros no grid, não há como não se recordar da F-1 no fim dos anos 80 e começo dos anos 90.</p>
<p>A ansiedade e expectativa por esta temporada são muito grandes. Vamos torcer para que neste ano a disputa seja intensa o campeonato inteiro.</p>
<p>Mercedes e Ferrari foram as primeiras equipes a mostrar seus carros. Vamos aguardar as últimas vagas de piloto a serem preenchidas, assim como o lançamento dos carros das outras 11 equipes. Boa sorte aos 4 brasileiros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shiftarena.com/a-formula-1-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso na Ferrari em 2010</title>
		<link>http://shiftarena.com/alonso-na-ferrari-em-2010/</link>
		<comments>http://shiftarena.com/alonso-na-ferrari-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dudutomaselli.com/shiftarena/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[O espanhol Fernando Alonso vai realizar um de seus sonhos: em 2010 ele será um dos pilotos da Scuderia Ferrari. O bi-campeão irá ocupar a vaga de Kimi Raikkonen, que parece cada vez mais desinteressado em sua carreira e que &#8230; <a href="http://shiftarena.com/alonso-na-ferrari-em-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O espanhol Fernando Alonso vai realizar um de seus sonhos: em 2010 ele será um dos pilotos da Scuderia Ferrari. O bi-campeão irá ocupar a vaga de Kimi Raikkonen, que parece cada vez mais desinteressado em sua carreira e que conquistou seu único título pilotando pela equipe italiana.</p>
<p>Depois de tudo que aconteceu em 2007 na McLaren, aonde Alonso e Hamilton viveram em clima de guerra, caberá agora a Felipe Massa a difícil missão de conviver dia-a-dia com o espanhol. E como ambos são pilotos competitivos e que buscarão o título, não duvido que o clima pela Ferrari em 2010 seja semelhante ao da McLaren em 2007.</p>
<p>Houve uma corrida em que ambos discutiram. Se não me falha a memória foi no GP da Europa de 2007 em Nurburgring, aonde o espanhol passou o brasileiro nas voltas finais para vencer a prova. E nesta manobra, Massa e Alonso se tocaram e o espanhol não gostou da manobra de Felipe.</p>
<p>Com a saída de Alonso da Renault, o mercado deve esquentar. Vale lembrar também que a BMW não participará do campeonato do ano que vem e muitos pilotos devem trocar de equipe. Além disso, a categoria terá em 2010 quatro novas equipes: Manor, USF1, Campos e Lotus, ou seja, haverão 26 carros disputando as corridas do calendário da F-1 em 2010.</p>
<p>Alonso e Massa vão dar certo ou viverão em pé de guerra?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shiftarena.com/alonso-na-ferrari-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton quebra jejum e vence na Hungria</title>
		<link>http://shiftarena.com/hamilton-quebra-jejum-e-vence-na-hungria/</link>
		<comments>http://shiftarena.com/hamilton-quebra-jejum-e-vence-na-hungria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftarena.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez Lewis Hamilton vence com o carro número 1. Em um ano em que a F-1 tem novas potências, os times grandes ficaram para trás e apenas na décima etapa do Mundial deste ano uma equipe grande e &#8230; <a href="http://shiftarena.com/hamilton-quebra-jejum-e-vence-na-hungria/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pela primeira vez Lewis Hamilton vence com o carro número 1. Em um ano em que a F-1 tem novas potências, os times grandes ficaram para trás e apenas na décima etapa do Mundial deste ano uma equipe grande e tradicional venceu.</p>
<p>Largando em quarto lugar, o britânico Hamilton tomou a ponta após abandono de Alonso que saiu na pole e não viu mais ninguém em sua frente. Completaram o pódio Kimi Raikkonen da Ferrari e Mark Webber da Red Bull que é agora o vice-líder do Campeonato. O GP de Budapeste repetiu os últimos e teve pouca emoção e poucas ultrapassagens.</p>
<p>A Brawn GP que começou o ano voando está agora em decadência e Button terminou apenas na sexta posição, enquanto que Rubinho foi apenas o décimo colocado. Ainda assim, Button tem a liderança folgada e 18,5 pontos de vantagem sobre o australiano Webber.</p>
<p>A próxima etapa da F-1 acontece daqui três semanas no circuito de Valencia, no GP da Europa. A McLaren demonstrou boa evolução e conseguiu neste último GP quatorze pontos e dobrou sua pontuação na classificação de equipes.</p>
<p>Enquanto isso o brasileiro Massa vai se recuperando do acidente que sofreu no sábado e não deve retornar nesta temporada. Luca Badoer e Marc Gene aguardam a oportunidade de pilotar para o time vermelho nas próximas corridas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shiftarena.com/hamilton-quebra-jejum-e-vence-na-hungria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

